Popis
Má dokonale okrúhly priemer a hladký, vysoko oderuodolný povrch, dokonale funguje aj v tých najextremnejších podmienkach. Japonská presnosť - priemer súhlasí s hodnotami udanými výrobcom.
CODE | DIA MM | STRENGHT LBS | STRENGTH KG | COLOUR | SPOOL |
---|---|---|---|---|---|
NM33005012 | 0.128 | 28.66 | 13.00 | Grey | 110M/120YDS |
NM33005014 | 0.145 | 30.86 | 14.00 | Grey | 110M/120YDS |
NM33005016 | 0.16 | 35.27 | 16.00 | Grey | 110M/120YDS |
NM33005018 | 0.18 | 39.68 | 18.00 | Grey | 110M/120YDS |
NM33005020 | 0.20 | 44.09 | 20.00 | Grey | 110M/120YDS |
NM33005024 | 0.24 | 50.71 | 23.00 | Grey | 110M/120YDS |
NM33005026 | 0.26 | 55.12 | 25.00 | Grey | 110M/120YDS |
NM33005028 | 0.28 | 61.73 | 28.00 | Grey | 110M/120YDS |
NM33005030 | 0.30 | 66.14 | 30.00 | Grey | 110M/120YDS |
NM33005032 | 0.32 | 70.55 | 32.00 | Grey | 110M/120YDS |
NM33005035 | 0.35 | 79.37 | 36.00 | Grey | 110M/120YDS |
NM33005112 | 0.128 | 28.66 | 13.00 | Green | 150M/164YDS |
NM33005114 | 0.145 | 30.86 | 14.00 | Green | 150M/164YDS |
NM33005116 | 0.16 | 35.27 | 16.00 | Green | 150M/164YDS |
NM33005118 | 0.18 | 39.68 | 18.00 | Green | 150M/164YDS |
NM33005120 | 0.20 | 44.09 | 20.00 | Green | 150M/164YDS |
NM33005124 | 0.24 | 50.71 | 23.00 | Green | 150M/164YDS |
NM33005126 | 0.26 | 55.12 | 25.00 | Green | 150M/164YDS |
NM33005128 | 0.28 | 61.73 | 28.00 | Green | 150M/164YDS |
NM33005130 | 0.30 | 66.14 | 30.00 | Green | 150M/164YDS |
NM33005132 | 0.32 | 70.55 | 32.00 | Green | 150M/164YDS |
NM33005135 | 0.35 | 79.37 | 36.00 | Green | 150M/164YDS |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár